Parks Tee Size Chart
Tee Size Chart - Body Measurements
| AU | Bust | Hip | |
| XS | 8 | 82 – 88 cm | 89 – 96 cm |
| S | 10 | 88 – 94 cm | 96 – 103 cm |
| M | 12 | 94 – 100 cm | 103 – 111 cm |
| L | 14 | 100 – 108 cm | 111 – 119 cm |
| XL | 16 | 108 – 116 cm | 116 – 127 cm |
| 2XL | 18 | 116 – 123 cm | 124 – 136 cm |
| 3XL | 20 | 121 – 130 cm | 133 – 146 cm |
| 4XL | 22 | 128 – 137 cm | 143 – 157 cm |
| 5XL | 24 | 135 – 146 cm | 154 – 168 cm |
Parks Tee - Garment Measurements
| AU Size | Half Chest |
Half Hem |
Front Length |
Sleeve Length |
|
| XS | 8 | 48 cm | 512 cm | 60 cm | 19 cm |
| S | 10 | 51cm | 54 cm | 61.5 cm | 19.5 cm |
| M | 12 | 54 cm | 57 cm | 63 cm | 20.5 cm |
| L | 14 | 57 cm | 60 cm | 64.5 cm | 21 cm |
| XL | 16 | 60 cm | 63 cm | 66 cm | 21.5 cm |
| 2XL | 18 | 64.5 cm | 67.5 cm | 68.5 cm | 23 cm |
| 3XL | 20 | 69 cm | 72 cm | 71 cm | 24.5 cm |
| 4XL | 22 | 73 cm | 76.5 cm | 73.5 cm | 26 cm |
| 5XL | 24 | 78 cm | 81 cm | 76 cm | 27.5 cm |
Still unsure?
We know body measurements won't always fit perfectly into a size chart, so if you'd like a second opinion, send us your bust, waist and hip measurements here and we'll recommend your most comfortable fit.