Shirt Size Chart

Size Chart

Body measurements to fit each size

AU Bust Hip
XS 8 82 – 88 cm 88 – 96 cm
S 10 86 – 94 cm 94 – 102 cm
M 12 92 – 99 cm 100 – 110 cm
L 14 97 – 105 cm 108 – 118 cm
XL 16 103 – 112 cm 115 – 126 cm
2XL 18 110 – 118 cm 124 – 134 cm
3XL 20 116 – 124 cm 130 – 142 cm
4XL 22 122 – 130 cm 138 – 150 cm

P.S. We know body measurements won't always fit perfectly into a size chart so if your measurements are across two sizes, we recommend choosing the larger size.


Garment Measurements

Shirt measurement - when the garment is laid flat

AU Half
Bust
Half
Hip
Sleeve
Length
XS 8 51 cm 51.5 cm 55.5 cm
S 10 53.5 cm 54.5 cm 56 cm
M 12 56 cm 57.5 cm 56.5 cm
L 14 58.5 cm 60.5 cm 57 cm
XL 16 61 cm 63.5 cm 57.5 cm
2XL 18 64.5 cm 67.5 cm 57.5 cm
3XL 20 68 cm 71.5 cm 57.5 cm
4XL 22 71.5 cm 75.5 cm 57.5 cm

 

Need a hand?

If you're between sizes or just not sure, we're here to help. Send us your measurements here and we'll recommend your most comfortable fit.